| Owner | in Antragstellerder Form domain\user (FullAccount) |
| OwnerEMail | Mail Adresse des Antragstellers (Attribut mail) |
| OwnerDisplay | Standard-Display des angemeldeten Benutzers |
| OMServer | Inqueue Server des Antrags |
| DBServer | Datenbankserver auf dem Inqueue erfolgt |
| OMDatabase, DBDatabase | Datenbank aus der Inqueue erfolgt |
| Language | Sprache des Benutzers (Property GetLanguage) |
| Mandators | Mandanten des Antragstellers |
| BASKET | |
| Basket.ObjectId | Id des ausgewählten Objekts bei Kontextaufruf aus Basket |
| Basket.Mandators | Ausgewählte(r) Mandant(en) im Basket |
| {Basket.DirectInqueue} | Steuert ob Antrag direkt in Warteschlange gestellt wird |
| {request.basketurl} | URL des Basket, wenn von Basket gestartet |
| Request.InBasketScript | Script wird gestartet, wenn Antrag in Warenkorb gestellt wird |
| Request.UpdateBasketScript | Script wird gestartet, wenn Antrag in Warenkorb editiert wurde |
| Request.DeleteBasketScript | Script wird gestartet, wenn Antrag aus Warenkorb gelöscht wird |
| | |
| Register mit Sonderfunktionen |
| {Request.Reference} | Dateianhang wird an Antrag angefügt |
| {Request.CostCentre} | Kostenstelle des Antrags |
| {request.startdirect} | Steuert, ob Antrag direkt gestartet wird |
| {Request.Priority} | Priorität, mit der der Antrag ausgeführt wird |
| {Request.ProcessCountExclude} | Antrag wird nicht bei den Slots mitgezählt (siehe Registry Processes) |
| {Request.Mandator} | Mandant für den Antrag |
| {Request.WhenToDo} | setzt Ausführungszeit |
| {display} | Anzeige in der Warteschlange |
| {description} | Beschreibung in der Warteschlange |
| {request.dispatcher} | Dispatcher für Ausführung |
| {Request.Autopostback} | Name des Potbackregisters |
| {register.self} | Inhalt des Registers selbst |
| {request.inqueuescript} | Script wird unmittelbar nach dem InQueue ausgeführt |
| {request.inqueuescriptcancel} | Script wird ausgeführt wenn PreProzess abgebrochen wird |
| {request.parentrequestid} | Id des Mantelantrags bei Subanträgen |
| {request.parentEOId} | Id der aufrufenden EO des Mantelantrags |
| {request.MailFailed} | Bei Fehler Mail an Adressaten |
| {request.MailOK} | Bei erfolgreichem Verlauf Mail an Adressaten |
| {request.clientaddress} | IP des PC des Antragsteller |
| {mandator.checkitems} | für diese Objekte erfolgt vorm Inqueue eine Berechtigungs-Prüfung |
| {requestschema.name} | Name der Antragsart |
| {requestschema.template} | Name des Template |
| {request.direction} | FW/RB Modus des laufenden Antrags |
| {configuration.preferedWebServer} | liefert aktuellen oder möglichen Web-Server (OMConfiguration) |
| {Configuration.preferedBasketServer} |
| | |
| {request.text} | Beschriftung des OMDialog oben rechts |
| {request.showsubmitbutton} | Angabe von Dialogseiten mit Submit-Button z.B. 001011 |
| {request.submitMultipleRequests} | Submit ohne Verlassen zulassen |
| {request.noprestartconfirmation} | Verhindert Vorab-Start von zeitgeplanten Anträgen mit Freigabe |
| {request.tabpostback} | Übersteuern von Postbackereignissen |
| {request.tabs} | Registerlaschen-Beschriftung (tab1={Account|Konto,tab2={Password|Kennwort},,,,) |
| {request.source} | Quelle des Antrags web, webservice, basket, Execute, HDBCOM, parent_RequestId_EOId |
| {confirmation.NoReject} | |